Gli argentini hanno sostituito i brasiliani, la Slovenia al massimo dal 2019



Dopo aver vinto il campionato del mondo, l’Argentina è ora anche prima nella classifica FIFA. Foto: Reuters

Gli argentini hanno recuperato il piccolo svantaggio contro il Brasile vincendo amichevoli contro Panama (2-0) e Curacao (7:0). Nel frattempo, i brasiliani hanno perso contro il Marocco (1:2). La Francia trattiene il fiato dopo le vittorie nelle qualificazioni contro Olanda (4-0) e Irlanda (1-0). Non ci sono altri cambiamenti tra i dieci.

Dopo le vittorie su Kazakistan e San Marino, la Slovenia è passata dalla 62esima alla 59esima. città. È stata l’ultima volta così alta nel 2019.

La prossima classifica FIFA sarà pubblicata il 20 luglio.

Classifica Fifa:

  1.   (2) ARGENTINA           1.840
  2.   (3) FRANCIJA            1.838
  3.   (1) BRAZILIJA           1.834
  4.   (4) BELGIJA             1.792
  5.   (5) ANGLIJA             1.792
  6.   (6) NIZOZEMSKA          1.731
  7.   (7) HRVAŠKA             1.730
  8.   (8) ITALIJA             1.713
  9.   (9) PORTUGALSKA         1.707
 10.  (10) ŠPANIJA             1.682
 11.  (11) MAROKO              1.677
 12.  (12) ŠVICA               1.664
 13.  (13) ZDA                 1.653
 14.  (14) NEMČIJA             1.647
 15.  (15) MEHIKA              1.631
 16.  (16) URUGVAJ             1.631
 17.  (17) KOLUMBIJA           1.617
 18.  (19) SENEGAL             1.613
 19.  (18) DANSKA              1.594
 20.  (20) JAPONSKA            1.588
 21.  (21) PERU                1.561
 22.  (23) ŠVEDSKA             1.558
 23.  (22) POLJSKA             1.553
 24.  (24) IRAN                1.553
 25.  (29) SRBIJA              1.541
 26.  (28) WALES               1.538
 27.  (25) JUŽNA KOREJA        1.536
 28.  (30) TUNIZIJA            1.535
 29.  (27) AVSTRALIJA          1.532
 30.  (26) UKRAJINA            1.530
 ...                                
 59.  (62) SLOVENIJA           1.398

Edoardo Romano

"Comunicatore freelance. Praticante web hardcore. Imprenditore. Studente totale. Ninja della birra."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *